Van de Tap
Hertog Jan Pilsner 5,1 % ABV Hertog Jan Arcen, Arcen, NL | 25 CL 3,75 |
Hertog Jan Weizener 5,7 % ABV Hertog Jan Arcen, Arcen, NL | 25 / 50 CL 4,75 / 9,00 |
Midway Session I.P.A 4,1 % ABV, Goose Island, Chicago, USA | 25 CL 5,00 |
Victoria Sterk Blond 8.5 % ABV, AB Inbev, Leuven, BE | 25 CL 5,25 |
Hefeweizen / Dunkelweis / White beer / Wheat beer
Franziskaner hefe-weissbier 5.0 % ABV Spaten-Franziskaner-Bräu (InBev), München, DE | 50 CL 6,50 |
La Trappe Witte Trappist 5.5 % ABV Bierbrouwerij de Koningshoeve. Berkel-Enschot, NL | 33 CL 4,95 |
Texels Skuumkoppe 6.0 % ABV Texelse Bierbrouwerij, Texel, NL | 30 CL 4,95 |
Ijwit 6,5 % ABV, Brouwerij ’t Ij, Amsterdam, NL | 33 CL 5,25 |
Vedett Extra White 4.7 % ABV Duvel Moortgat Puurs, Antwerpen, BE | 33 CL 4,50 |
Blonde Ale / Pale Ale / Red Ale / Strong Golden Ale
Leffe Blond 6.6 % ABV Notre-Dame de Leffe, Dinant, BE | 33 CL 4,95 |
Maredsous 6 6.0 % ABV, Abdij de Maredsous, Denée, BE | 33 CL 4,95 |
Palm Spéciale 5.2 % ABV brouwerij Palm. Steenhuffel , BE | 33 CL 4,00 |
Texels Vuurbaak 5.5 % ABV Texelse Bierbrouwerij, Texel, NL | 30 CL 4,25 |
Strandgaper 6,2 % ABV, Scheldebrouwerij, Meer, BE | 33 CL 4,95 |
Duvel 8.5 % ABV, Duvel Moortgat, Puurs, Antwerpen BE | 33 CL 5,75 |
La Trappe Isid’or 7.5% ABV Bierbrouwerij De Koningshoeven, Berkel-Enschot, NL | 33 CL 5,25 |
Chimay Sterk Blond (Green) 10.0 % ABV, Abdij Notre-Dame de Scourmont, Chimay, BE | 33 CL 5,75 |
Lamme Goedzak 7,0 % ABV, Scheldebrouwerij, Meer, BE | 33 CL 5,75 |
Corona Extra 4,5 % ABV, Grupo Modelo, Mazatlan, MX | 33 CL 4,50 |
Bucket Corona Extra 5 flesjes voor de prijs van 4 | 18,00 |
IPA / DIPA / NEIPA / SAISON / MILKSHAKE IPA
Mooie Nel 6.5 % ABV, Jopen, Haarlem, NL | 33 cl 5,50 |
Elvis Juice 5,1 % ABV, Brew dog, Fraserburgh, UK | 33 CL 5,50 |
Punk I.P.A. 8.5 % ABV Boulevard Brewing Company, Kansas city, USA | 33 CL 5,50 |
Primavera 6,6 % ABV, Bax Bier, Groningen, NL | 33 CL 5,50 |
Bikse I.P.A 6,5 % ABV, Bierbrouwerij de Roos, Hilvarenbeek, NL | 33 CL 5,50 |
Brown ale / Bock / Winter ale / Dark ale / Quadrupel
Leffe Dubbel/Bruin 6.5 % ABV Notre-Dame de Leffe, Dinant, BE | 33 CL 4,95 |
La Trappe Dubbel 7.0 % ABV Bierbrouwerij De Koningshoeven, Berkel-Enschot, NL | 33 CL 4,95 |
Maredsous 8 8.0 % ABV, Abdij de Maredsous, Denée, BE | 33 CL 4,95 |
Texels Bock 7.0 % ABV, Texelse Bierbrouwerij, Texel, NL | 30CL 4,95 |
Chimay Grande Réserve (blue) 9.0 % ABV, Abdij Notre-Dame de Scourmont, Chimay, BE | 33 CL 5,95 |
La Trappe Quadrupel 10 % ABV Bierbrouwerij De Koningshoeven, Berkel-Enschot, NL | 33 CL 5,95 |
Hertog Jan Grand Prestige 10 % ABV, Hertog Jan, Arcen, NL | 30 CL 5,95 |
Tripel
Leffe Tripel 8.5 % ABV Notre-Dame de Leffe, Dinant, BE | 33 CL 5,75 |
Tripel Karmeliet 8.4 % ABV, Brouwerij Bosteels, Buggenhout , BE | 33 CL 5,75 |
Chimay Tripel (white) 8.0 % ABV, Abdij Notre-Dame de Scourmont, Chimay, BE | 33 CL 5,95 |
Maredsous 10 10 % ABV, Abdij de Maredsous, Denée, BE | 33 CL 5,75 |
Zeezuiper 8.0 % ABV Scheldebrouwerij, Meer, BE | 33 CL 5,95 |
Bikse Tripel 8.0 % ABV bierbrouwerij de roos, Hilvarenbeek, nl | 33 CL 5,95 |
Fruit beer / Radler / lager
Liefmans Fruitesse 3.8 % ABV Brouwerij liefmans, Oudenaarde, BE | 25 CL 4,50 |
Non-Alcoholic / 0.0
Hertog Jan 0.0 0.0 % ABV Hertog Jan Arcen, arcen ,NL | 33 CL 3,50 |
Franziskaner Hefe-weissbier Alkoholfrei 0.0 % ABV Spaten-Franziskaner-Bräu (InBev), Munich, DE | 33 CL 4,50 |
Palm 0.0 0.0 % ABV brouwerij Palm. Steenhuffel , BE | 33 CL 3,50 |
Liefmans Fruitesse 0,0 0.0 % ABV Brouwerij liefmans, Oudenaarde, BE | 25 CL 4,00 |
Vrijwit 0,5 % ABV, Brouwerij ’t Ij, Amsterdam, NL | 33 CL 4,95 |
Leffe Blond 0.0 % 0,0 % ABV, Notre-Dame de Leffe, Dinant, BE | 33 CL 4,75 |